參展作品
國小組-數學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金寧國小 | 是幸運還是機率–探討彭尼遊戲必勝秘訣 | 第一名 | 5599 | 歐陽妤珊, 陳浩翔, 周信守, 陳品諾, 呂岳玲 | 方玲琳, 張雅萍 |
中正國小 | 消毒車最佳路線圖-探討不同頂點數歐拉圖形之最大直線數 | 第二名 | 5231 | 蔡沛恩, 林夏嶸, 呂季家 | 徐瑄廷, 洪曙天 |
開瑄國小 | 四色群英傳─探討四色牌「群胡」之奧祕 | 第三名 | 4814 | 蔡子淮, 蔡旻宏, 蔡岩崴, 葉忠叡 | 林巧慧, 林巧華 |
中正國小 | 探究魔方陣的秘密 | 佳作 | 4842 | 吳政陽, 孫沛溱, 許佑愷 | 馬麗明, 陳淑敏 |
金寧國小 | 追根究柢-數字規律 | 3624 | 林義傑, 邵夢琪 | 黃耀萱 | |
安瀾國小 | 刻在你心裡的數字 | 3862 | 李雅妍, 陳珊妮, 黃遠燊, 李依純 | 張家瑋, 陳騰耀 | |
何浦國小 | 「搏」出「聖」利的一「杯」-探討可替代擲筊的器具 | 4978 | 謝淳光, 王耀宗, 許書涵 | 張友齊, 林家宏 |
國小組-物理
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
古城國小 | 動一動真來電-動力方式發電研究 | 第一名 | 4207 | 黃思穎, 唐亦成, 許伶萱, 蔡承崴 | 王淑涓, 董麗芬 |
中正國小 | 喂喂喂~我聽到了!線圈喇叭哪家強?紙杯喇叭爭奪戰! | 第二名 | 4159 | 黃子宸, 董子寧, 林定漳, 許瀞 | 賀翎, 顏蔚 |
開瑄國小 | 列車飄移 | 第三名 | 4490 | 張靖彤, 陳瑀寗 | 郭柏瑋 |
金寧國小 | 電聯車快跑 | 佳作 | 4443 | 陸羽騰, 黃淯駿 | 楊絮馨 |
卓環國小 | 蛋殼不見了 | 佳作 | 3860 | 林楷博 , 林文彬 , 林宇澤 , 洪宇峰 | 李麗君, 翁振鈞 |
中正國小 | 進化的彩虹飲料—「溶液密度與漸層飲料」 | 佳作 | 3549 | 王昱勛, 洪瀚麟 | 薛郁琪 |
金寧國小 | 虹吸魔法,水流多少 | 佳作 | 4637 | 李勁毅, 陳柏宇, 王毓蘋, 洪歆雅 | 李欣怡, 林郁菁 |
金寧國小 | 有「史」有終-史特林引擎運動速度研究 | 佳作 | 3796 | 黃采曦, 林靚潔, 李品宸, 林蕙心, 莊允翔, 呂承祐 | 吳仲軒, 閰品君 |
中正國小 | 聽起來的美好-自訂樂音頻率和諧度之探討 | 佳作 | 5099 | 蔡湘淇, 楊凱晴 | 洪曙天, 陳彥翰 |
金沙國小 | 電磁列車 | 4000 | 蔡允中, 陳佑錡, 王酥姍, 蕭翊鈞 | 柯眞, 賴湘淳 | |
中正國小 | 品「茶」,嚐「密」「飲」 | 4471 | 周思羽, 黃欣晨 | 楊竣雯, 朱依君 | |
金寧國小 | 「幣」「游」之路-硬幣在水中運動的軌跡初探 | 3879 | 張晴涵, 陳姿妤, 黃威誌, 蔡昇倫 | 周俊傑, 周佩怡 |
國小組-化學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金寧國小 | 『飴』然自得~自製Q彈拉絲高粱飴之探究 | 第一名 | 4741 | 潘韻宇, 陳昀靖, 楊晉丞, 李可心, 林泰甫, 洪丞岳 | 楊寧, 謝志鴻 |
柏村國小 | 「蚵」與我「炸」─利用石蚵殼粉製作定時炸彈 | 第二名 | 3981 | 李立忻, 陳巧薰, 柯咏濠, 林郁傑 | 陳郁如, 黃淑芬 |
金寧國小 | 防疫誰最行~根莖類蔬菜抗氧化力之比較 | 第三名 | 4006 | 陳英傑, 湯羽庭, 黃亭瑄, 莊幃翔, 蔡旻潔, 劉哲宏 | 陳秀卿, 莊惠蘋 |
金沙國小 | 有跡可尋—凡寫過必留下痕跡 | 佳作 | 3642 | 蔡思潼, 楊鈞淯, 張孝嫣, 林品均 | 李曉藍, 許靜琪 |
古城國小 | 欸!怎麼變不見了 | 佳作 | 3709 | 宋柏毅, 黃羽汝, 歐陽丞恩 | 黃于蘋, 黃秀如 |
賢庵國小 | 聖誕樹與聖誕樹下的禮物 | 4148 | 許之芃, 陳畹俞, 薛宜君, 洪若涵 | 翁國耀, 楊淳芝 | |
西口國小 | 當牛奶遇上雞蛋 | 4500 | 林幼涵, 洪佳, 洪雯, 林資然, 洪湘凌, 施品萱 | 吳宛庭 |
國小組-生物
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金寧國小 | 金出於藍,勝於藍-夜光藻、矽藻數量與矽酸鹽濃度之關係 | 第一名 | 4047 | 李瑾庭, 陳毓欣 | 林郁菁, 李能綉 |
金鼎國小 | 在地穀物加工品對黴菌抑制效果之探討 | 第二名 | 5144 | 陳紹睿, 楊承祐, 林彥潔, 翁家昕 | 曾佳瑩, 張陽玫 |
正義國小 | 「萌」發奇想-影響豆科種子萌芽率因素之探討 | 第三名 | 4452 | 陳佑瑄, 陳亭圻, 王關維, 陳宥廷, 陳頤 | 鄭美良, 林姿妤 |
賢庵國小 | 大快朵「蟻」 | 佳作 | 4337 | 吳松憲, 楊淞淳 | 周沛瑩, 林詩瑾 |
金寧國小 | 醫生臉都綠了【番茄發芽之初探】 | 佳作 | 4296 | 陳柏樺, 李安智, 李采蓁, 蔡昕翰, 劉柏辰, 李浩強 | 謝宜珊, 吳仲軒 |
金寧國小 | 菇長難明-消失的金門雞肉絲菇 | 佳作 | 3868 | 劉承誼, 盧恬頤, 楊苙澤, 楊曦 | 鄭淑凌 |
古寧國小 | 獺尋雙鯉─雙鯉湖歐亞水獺環境行為初探 | 佳作 | 4341 | 陳幃琳, 洪妡蕙, 李淳庠 | 陳緯武, 顏莉容 |
賢庵國小 | 好話壞話不理他-語言對植物的影響 | 4215 | 吳若琳, 許閔喆, 余容姍, 李峻佑, 王苡潔 | 林亦謙, 許育豪 | |
古城國小 | 適合青梗白菜的種植環境 | 4367 | 黃琪恩, 洪偉豪, 邵靖恩, 許伶薇 | 王文慶, 陳保勳 | |
西口國小 | 生物的奇妙設計是自然演化來的嗎 | 4384 | 孫振翔, 林于辛, 施品涵 | 趙廣祥 | |
中正國小 | 美麗的金門之池 | 5360 | 陳秉凱, 李欣芷, 許名詠 | 楊逸芳 |
國小組-地球科學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
柏村國小 | 青山常在,「綠」水長流?─金湖地區白龍溪水質調查 | 第一名 | 4825 | 陳品睿, 李語昕, 楊佳恩, 楊安潔 | 許家豪, 李胤宗 |
中正國小 | 金門「沙」很大?-金門海灘沙粒研究 | 第二名 | 4324 | 陳泓睿, 黃博鈞, 楊念璟 | 黃奎鈞, 李筱媛 |
國小組-生活與應用科學(一)
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金寧國小 | 智慧恆溫機器人 | 第一名 | 4128 | 盧柔蒨, 王譽霏 | 王尚修, 劉依珊 |
金寧國小 | 噴出夢想-離心力結合太陽能之抽水機抽水量研究 | 第二名 | 5435 | 許中睿, 吳虹翬, 王湘蘋, 邱子葵 | 張思強, 黃妙婷 |
述美國小 | 如果可以熱一點 | 第三名 | 4308 | 李卓霏, 李依宸, 朱瑞翔 | 羅志偉 |
中正國小 | 風與門的對決-探討鉸鍊安裝方式對關門速度之影響 | 佳作 | 4658 | 林冬宸, 許智, 黃子齊, 許嚴丰, 莊碩齊 | 徐瑄廷, 鄭婷云 |
中正國小 | 電動風力車 | 佳作 | 4372 | 吳沛珊, 吳暐萱, 蘇意棠, 陳瑜涵, 許芷榕 | 楊天祥, 許開山 |
何浦國小 | 智慧盆栽 – 以盆栽種植福山萵苣為例 | 佳作 | 4997 | 陳彥騰, 楊恩碩, 陳名展 | 張家羱, 朱惠姬 |
安瀾國小 | 雨聲筒的秘密 | 3970 | 李洧瀚, 陳式紳, 陳紫晴, 林昱妍 | 彭寶玉, 陳曼瑩 | |
金寧國小 | 才不會忘記你呢-科學記憶工程 | 4581 | 周晨曦, 梁斯涵, 周湘東 | 蕭韋霖 |
國小組-生活與應用科學(二)
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
中正國小 | 別創新「格」---防災創意智慧格柵初探 | 第一名 | 4658 | 陳楚甯, 許崴桓, 楊樂維, 王子瑜 | 李麗娟, 許乃賜 |
開瑄國小 | 不「蚵」思議-蚵殼粉與環保粉筆研究之探討 | 第二名 | 4618 | 陳禹澄, 黃昱晨, 蔡璨, 謝仲硯, 蔡承昀 | 陳耿睿, 林韡欣 |
開瑄國小 | 今「糟」有酒今「糟」醉—酒糟手抄紙板初探 | 第三名 | 4464 | 蔡宗維, 李芷葳, 陳宇恆, 詹紫涵 | 許寓涵, 蔡佩玲 |
金寧國小 | 吸水模板-水泥結合金門在地原料之吸水性探討 | 第三名 | 5358 | 呂安, 陳若瑀, 洪琳恩, 邱紫綾, 蔡佳妤, 楊子萱 | 黃妙婷, 張思強 |
湖埔國小 | 創「灶」性思「烤」-爌窯樂趣多 | 佳作 | 3957 | 黃瑀紝, 洪雨柔, 徐上恩, 楊肅祚 | 張君衡, 洪天送 |
金寧國小 | 邊吃邊喝的神奇「吸管」 | 佳作 | 5054 | 陳思蓉, 李宜芳, 呂珈綺, 傅昱玲 | 洪振益 |
中正國小 | 「除黴抗菌」---高粱酒精行不行? | 佳作 | 3320 | 林蕎安, 翁語約, 翁禎佑, 許峻瑋 | 辛倩如, 張震宇 |
多年國小 | 金蚵刺秦王 – 回收王子麵包裝和海蚵殼自製地雷包玩具 | 佳作 | 4857 | 林家豪, 李薇, 陳沛嫻, 陳語杉 | 賴勛睿, 韓苡潔 |
上岐國小 | 天降奇機-自製手機殼保護效果研究 | 4650 | 陳姿婕, 洪松喬, 余家睿, 洪筱蕎, 洪顗恩 | 陳宗岳, 郭照揚 | |
卓環國小 | 「超立方」吸管─吉利T環保吸管製作 | 4575 | 方冠程, 方乙亘, 方紹惟, 甘昀加 | 陳元一, 莊鈺婕 | |
安瀾國小 | 冰凍金門-豆豆保暖術 | 4052 | 王怡君, 黃玲湘 | 胡偉貞, 陳佳瑩 | |
中正國小 | 沙之藝術 | 3579 | 王亮淇, 李泓毅, 陳澤安, 張甯凱, 紀楷璿 | 李宛儒, 游琬琳 | |
古寧國小 | Incredible—暖暖包的奇妙用法 | 5056 | 李雨璇, 李語欣, 楊景仁 | 洪致伶, 翁醇溶 | |
湖埔國小 | 「牛」刀小試,茅塞「頓」開,煮珍珠遇上非牛頓流體怎麼辦? | 3115 | 宋芯盈, 楊上慧, 陳虹嘉 | 翁紫珞, 蕭妤晨 | |
賢庵國小 | 「環」然一新-去漬好物大比拼 | 4209 | 陳浚瑞, 陳廷為 | 楊玲, 楊穎雯 | |
中正國小 | 先進的舒適法-探討室內無風扇對流之可行性 | 4270 | 羅可倫, 莊昊凡, 莊詠翔 | 洪曙天, 徐瑄廷 | |
金沙國小 | 垃圾也能變黃金?環保酵素應用面面觀 | 3368 | 陳宥豪, 薛奕雅, 黃沛涵 | 陳淑卿, 趙麗雯 | |
中正國小 | 你「蚵」能不知道的事 | 3585 | 陳瀅暄, 金沛辰, 盧詣 | 鄭亞設, 陳佳吟 |
國中組-數學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
烈嶼國中 | 雙心四邊形的尺規作圖 | 第一名 | 3992 | 方柏瑞, 洪少揚 | 黃國綸 |
烈嶼國中 | 在三角形外接圓上找一點使其到一頂點距離等於該點到另兩頂點距離和 | 第二名 | 4502 | 洪妤瑄, 楊潯 | 黃國綸 |
金城國中 | 從吹牛看機率 | 第三名 | 5034 | 劉林凱, 陳家峯 | 許博超 |
金湖國中 | 「三」頭六「畢」 | 佳作 | 4226 | 呂宜靜, 黃以樂, 劉柏秀 | 何志斌, 尤信彭 |
金城國中 | 摩天輪-正N角星的內嵌多邊形與外接多邊形的面積比 | 佳作 | 4895 | 楊甯鈞, 黃詠珊 | 楊玉星, 莊嘉馨 |
金城國中 | 六道輪迴-正n邊形內接正六邊形之探討 | 佳作 | 4495 | 蔡富森, 周佑恩, 陳威廷 | 黃士祐, 吳佳霖 |
烈嶼國中 | 「五」告神奇的摺紙五等分角 | 佳作 | 5161 | 蘇湘媚, 洪苡瑄, 洪雅琳 | 陳聖別, 沈世寅 |
金湖國中 | 神啊,請給我一個聖筊 | 3020 | 王城翔, 謝侑芯, 林宜靜 | 薛亞嵐 | |
金寧國中 | 神奇立方體──魔方 | 3835 | 楊逸祥 | 陳琬喬 | |
金城國中 | 河內塔問題探索及研究 | 3984 | 薛亦翰, 陳冠升, 林秉澤 | 吳文揮 | |
金城國中 | 限定間隔數的各色珠子排列長度最大量之探討 | 4525 | 溫宏鈞, 許恩嘉, 林冠佑 | 吳佳霖, 陳玉蓉 | |
金城國中 | 接三連四-正2n邊形內接正n邊形之探討 | 4315 | 侯威宇, 許益滄 | 陳玉蓉, 黃士祐 | |
金城國中 | 數點大比拚 | 4281 | 蔡承祐, 許博安, 林冠均 | 張維益, 李坤憲 | |
金沙國中 | 完整知多少?探討方格紙上線段通過的方格數 | 5420 | 王昱媗, 吳威葳, 林城佑 | 洪湧泉, 張惠群 | |
金沙國中 | 古老的傳說:世界末日的降臨 | 4450 | 張宏名, 黃靖彥, 黃楚寧 | 楊喻評, 陳沛蓉 |
國中組-物理
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金湖國中 | 拋丟推我都不怕,我是「平底不倒翁」 | 第一名 | 3665 | 邱柏鈞, 袁登俊, 陳柏宇 | 周華玲, 楊珮琪 |
金城國中 | 極端溫度,環保讓你不用「負」 | 第二名 | 3296 | 呂虹毅, 陳毅杰, 李子任 | 許博超 |
金湖國中 | 隔熱探究 | 第三名 | 4640 | 吳成騏, 張煉楴, 關重釳 | 王炳志 |
金城國中 | Moire Wow!-數位影像中摩爾紋的成因探討與圖像分析 | 佳作 | 4559 | 戴翊程, 林恩弘, 許哲睿 | 王品賢 |
烈嶼國中 | 又回到最初的起點-論各因素對發射器射出迴力鏢軌跡及落地點的影響 | 佳作 | 4031 | 洪聖泰, 羅愉雯, 林柏嘉 | 沈世寅, 陳聖別 |
金沙國中 | 煙囪效應的定量分析 | 佳作 | 4708 | 蔡佳妤, 張偉德, 黃靜薇 | 楊玉林, 鄭瑞銘 |
金城國中 | 愛跳舞的Honey | 佳作 | 4549 | 黃于瑄, 王正柏, 蔡佳薰 | 周大成 |
金湖國中 | 今晚來「電」不一樣~探討閃電的發生與顏色 | 4334 | 李雅雯, 張潔榆, 歐陽雪妍 | 周育帆, 郭珮雲 | |
金寧國中 | 繩來一筆--線繩抗拉強度之影響因素分析 | 4703 | 錢宇昊, 王奕程 | 唐啟惠 | |
金城國中 | 有「沙」麼秘密-初探影響顆粒物質自然堆積角度之因素 | 4518 | 李祈昕, 王雅葳 | 楊峻睿 |
國中組-化學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金城國中 | 石頭也會香??---擴香石氣體擴散之研究 | 第一名 | 4181 | 陳玟安, 鍾欣妤 | 鄒怡君 |
烈嶼國中 | 酒蚵石皂-自製環保手工皂 | 第二名 | 4628 | 洪子非, 陳佳宜, 林仁鈞 | 王思涵, 傅信堯 |
金湖國中 | 探「鹽」論「橋」 | 4581 | 何堉銨, 陳柏翰 | 盧清沐 |
國中組-生物
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金城國中 | 蟲鳴金夏-夏季金門西半島生物對沙灘棲地利用研究 | 第二名 | 3752 | 張藝薰, 許語芯, 許珺喬 | 康慧萍 |
金湖國中 | 遊走金門中山林,樂見「桔梗蘭」 | 第三名 | 4689 | 鄭榮杰, 王譽崵 | 陳麗嬌 |
國中組-地球科學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金城國中 | 見「微」知著-初探影響金門島嶼周圍海域之海沙、海水中塑膠微粒數量變化之原因 | 第一名 | 4479 | 周子彤, 楊恭仁 | 翁明芳, 楊弘安 |
金沙國中 | 「滄海桑田裡扎根的“海流”旅人~互花米草」 | 第二名 | 4974 | 李智峰, 柯凱荃, 黃冠程 | 鄭瑞銘, 楊可欣 |
金城國中 | 金門大橋鄰近沿岸之海水與金門島其他海岸水質差異初探 | 第三名 | 4696 | 陳嘉臻, 紀楷妍, 董禹彤 | 林子蘅 |
金湖國中 | 金門縣水源湖庫微塑膠之纖維含量調查與分析 | 3162 | 陳蘋妤, 楊沛宸 | 楊昆明, 傅淑芳 | |
金寧國中 | 金門縣自來水水質統計分析與探討 | 3633 | 翁語蓁, 許安晴, 李園梓 | 翁世傑, 蔡雨君 | |
金城國中 | 「旱」大地一起敷面膜 | 3631 | 薛雯倩, 王歆淳 | 許博超 |
國中組-生活與應用科學(一)
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金城國中 | 一掃而光-行走的紫外光殺菌機器人 | 第一名 | 4742 | 辛佳佑, 陳柏澄, 陳威宇 | 游以仁 |
金湖國中 | 將心筆芯─以TRIZ理論研究原子筆的斷水難題 | 第二名 | 4904 | 吳家妤, 許榕倩, 孫偉勛 | 周華玲, 楊珮琪 |
金湖國中 | 愛晴風衣輪 | 第三名 | 4117 | 謝宜蓁, 鄭莉陵, 毛晟祐 | 蔡麗華, 傅淑芳 |
烈嶼國中 | 液壓手臂-磨擦力才是大力士 | 佳作 | 4868 | 洪晨恩, 洪承睿, 洪紫逸 | 劉莉敏, 傅信堯 |
金湖國中 | 快樂鐘聲響了沒 | 3507 | 黃詩晴, 陳敏碩 | 陳文森, 黃建興 | |
金城國中 | 天黑請開燈-光敏小夜燈初探 | 4443 | 張正乙, 盧泓宇 | 李宜芳, 吳宗曄 | |
金城國中 | 應用混凝土儲能塔於金門之碳分析 | 4235 | 蔣昀佑, 蔡其文 , 李根廣 | 蔣子平, 歐陽再奎 |
國中組-生活與應用科學(二)
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金城國中 | 不留餘味-太陽能殺菌廚餘箱 | 第一名 | 4212 | 廖昱喆, 蘇奕豪, 黃天睿 | 游以仁 |
金沙國中 | 化''腐朽''為神奇~再生板 | 第二名 | 3859 | 張羽琳, 何秋彤, 張承恩 | 鄭瑞銘 |
烈嶼國中 | 果皮再利用-酵素去漬霸 | 第三名 | 5311 | 林秉誠, 陳泓逸, 陳雨瞳 | 曾紀屏, 傅信堯 |
金湖國中 | 誰放了螺絲釘在麵包裡? —探討螺絲釘與麵包的沾黏性 | 佳作 | 3833 | 邱宇睿, 陳明傑 | 黃重祺 |
金湖國中 | 白鞋任務 | 4318 | 王蓁沂, 羅雅欣 | 洪蘋潔, 莊耀鈞 | |
金寧國中 | 看我翻摺說故事 | 3790 | 莊心語, 鍾馥茹 | 周祈藍, 劉德晟 | |
金城國中 | 阿Q堅持住不要萎縮 | 3996 | 張羽, 顏之楦, 許琍鈞 | 許博超 |
高級中等學校組-數學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高中 | 戀家的費波那契 | 第一名 | 3636 | 吳孟甄, 蔡睿珊 | 楊玉星, 陳彥勳 |
金門高中 | 行星大十字-四邊形的八圓正交 | 第二名 | 4717 | 李孟儒, 許少洲, 張聖齊 | 楊玉星 |
金門高中 | 「圓」來不變-圓內接多邊形歐拉圓的不變量 | 第三名 | 4109 | 李之馨, 董芷菱 | 楊玉星 |
金門高中 | 取之有道 | 4093 | 王宇博, 葉千銳, 李昱政 | 陳曉惠 |
高級中等學校組-物理與天文學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高中 | 有質量彈簧圈的複合振動與擺動 | 第一名 | 4425 | 林義昊, 張祉偉 | 李育賢 |
金門高中 | 以不同繩長來探討轉動頻率與外在因素的變化關係 | 第二名 | 3135 | 何儼祺, 許伯煒, 顏浩軒 | 余亭均, 李育賢 |
金門高中 | 水的反磁性現象探討 | 佳作 | 3558 | 陳成恩 | 余亭均, 李育賢 |
金門高中 | 探討雷射圈入射角、照射高度與半徑的關係 | 佳作 | 2878 | 劉燕螢, 蔡昀穎 | 余亭均, 李育賢 |
金門高中 | 叛逆的石頭-Rattleback反轉效果探討 | 4108 | 曾新原, 李承霖, 黃丞瑄 | 余亭均, 李育賢 |
高級中等學校組-地球與行星科學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高中 | 利用校園望遠鏡與LCO所測得的星團星色星等圖求星團年齡 | 第一名 | 4479 | 張奇恩, 歐陽凱宸, 盧岑驊 | 李育賢, 陳盈霖 |
金門高中 | 金門天氣雲種和觀星可能性之關係研究 | 3543 | 蔡侑岑, 翁可盼 | 李育賢 |
高級中等學校組-植物學科
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高職 | 仁丹藻(無根萍Wolffia sp.)的生長與營養價值探討 | 第三名 | 3796 | 唐子涵, 薛佩姍 | 董倫如, 回兆年 |
高級中等學校組-農業與食品
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高職 | 超級磅蛋糕 | 4781 | 黃沛婷, 呂悅慈, 許銓恩 | 黃俊杰 | |
金門高職 | 常「腸」搞轟趴 | 4579 | 李祖穎, 洪嘉佑, 張士鋐 | 黃俊杰 | |
金門高職 | 美味的奶茶布丁,讓你迫「布」期待 | 3981 | 陳品銘, 古銘宏, 蔡金翰 | 黃俊杰 |
高級中等學校組-工程學科(一)
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高職 | 你看的見我-輔助方向燈 | 佳作 | 4146 | 盧竑成 | 林志豪 |
金門高職 | 冰的啦-機車用小冰箱 | 4123 | 洪俊偉, 卓俽宇 | 林志豪 |
高級中等學校組-工程學科(二)
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高職 | Invelox風力發電系統之研究 | 第二名 | 4532 | 林家宏 | 吳俊育, 陳佳忠 |
金門高中 | 奈米泡泡穩態研究 | 第三名 | 3928 | 蔡忠勤, 蔡忠勉, 張庭浩 | 李育賢, 呂台華 |
金門高中 | 偏光板下的塑膠製品 | 佳作 | 3323 | 陳品琁, 張雯竹, 孫藝嘉 | 李育賢, 余亭均 |
金門高職 | 發電急刻救援 | 佳作 | 3911 | 許華山, 陳親諭, 余宥葳 | 鄭諭嶸 |
高級中等學校組-環境學科
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高中 | 小金門水域塑膠纖維含量探討 | 第三名 | 4090 | 洪紫欣, 洪新雅, 洪紫怡 | 李育賢, 蕭仲淳 |
金門高中 | 探討不同口罩的透氣度和靜電力 | 佳作 | 3858 | 王鈞翔, 黃承豪, 黃鑫炎 | 余亭均, 李育賢 |
高級中等學校組-行為與社會科學
學校名稱 | 作品名稱 | 名次 | 點擊 | 參賽學生 | 指導教師 |
---|---|---|---|---|---|
金門高中 | 探討聲音頻率與強度變化對於聽覺感知的影響 | 4357 | 紀有容, 黃雨涵 | 李育賢 |